應(yīng)用:
YPET由聚對(duì)苯二甲酸乙二酯的材質(zhì)制成,在-40?C~125?C條件下具有優(yōu)異的防老化、耐溫、防破裂性能。由環(huán)保材料制作而成,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用于包覆電池、電子元件、民生用品等。
認(rèn)證 / 規(guī)范:
UL224 File no. E469056
操作溫度范圍:
操作溫度: -40?C~125?C
最低收縮溫度: 60?C
完全收縮溫度: 125?C以上
顏色:
black
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色,其他顏色依客制
產(chǎn)品特性:
收縮率:2:1
操作溫度高至125°C
對(duì)大部分的酸、油有抗腐蝕性
無(wú)鹵、環(huán)保、阻燃
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱尺寸(mm) | 折徑(mm) | 壁厚(mm) | 橫向收縮率(%) | 縱向收縮率(%) |
---|---|---|---|---|---|
YPET0030 | 3 | 5.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0040 | 4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0050 | 5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0060 | 6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0063 | 6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0080 | 8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 50±4 | 8±3 |
YPET0100 | 10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | 50±4 | 8±3 |
YPET0120 | 12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0125 | 12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0130 | 13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0145 | 14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0160 | 16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0180 | 18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0200 | 20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0220 | 22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0250 | 25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0300 | 30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0350 | 35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0400 | 40 | 64.0±1.5 | 0.13±0.03 | 45±5 | 8±3 |
YPET0450 | 45 | 72.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0500 | 50 | 84.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0635 | 63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0760 | 76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0890 | 89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | ≥107 N/m2 | ASTM D2671 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥62.0% | ASTM D2671 |
吸水率 | ≤2.0% | ASTM D570 |
介電強(qiáng)度 | ≥15kV/mm | ASTM D2671 |
體積電阻率 | ≥1014Ω?cm | ASTM D2671 |