應(yīng)用:
G5-135為環(huán)保聚烯烴材料,用于軍事、工業(yè)及商業(yè)用途,較高的耐溫等級(jí),提供了更可靠的產(chǎn)品保護(hù)。應(yīng)用于電線(xiàn)接頭、電子元件外層的絕緣保護(hù)。
認(rèn)證 / 規(guī)范:
UL224 File no. E255532 ,125?C VW-1 600V
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度: -55?C~135?C
最低收縮溫度: 70?C
完全收縮溫度: 110?C以上
顏色:
black
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色(其他顏色,其他尺寸,裁切,可依客戶(hù)需求另行訂制)
產(chǎn)品特性:
收縮率:2:1
耐高溫聚烯烴
柔軟,高阻燃性能(透明除外)
對(duì)通常的有溶解性的液體都有一定的抵抗性
優(yōu)異的物理,化學(xué)和電子性能
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號(hào) | 尺寸 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(Meter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | 內(nèi)徑(最小) | 內(nèi)徑(最大) | 壁厚 | ||
G5135-0012 | 1.2 | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.40±0.08 | 200 |
G5135-0016 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 |
G5135-0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 |
G5135-0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 |
G5135-0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.08 | 100 |
G5135-0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 |
G5135-0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.08 | 100 |
G5135-0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 | 100 |
G5135-0150 | 15 | 5/8 | 15.2 | 7.5 | 0.77±0.08 | 100 |
G5135-0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.77±0.08 | 100 |
G5135-0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.12 | 50 |
G5135-0318 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.15 | 50 |
G5135-0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.02±0.15 | 50 |
G5135-0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.16 | 25 |
G5135-0800 | 80 | 3 | 76.2 | 38.1 | 1.27±0.20 | 25 |
G5135-1000 | 100 | 4 | 101.6 | 50.8 | 1.40±0.23 | 25 |
G5135-1200 | 120 | 5 | 127 | 63.5 | 1.52±0.23 | 15 |
G5135-1500 | 150 | 6 | 147 | 75 | 1.50 | 15 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)度變化率 | -10%~10% | ASTM D 2671 | 通過(guò) |
抗張強(qiáng)度 | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥11.3MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥400% |
老化后抗張強(qiáng)度 | 初始值的70% | ASTM D 2671 | ≥80% |
老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥100% | ASTM D 2671 | ≥200% |
熱沖擊 | 無(wú)裂紋 | ASTM D 2671 | 無(wú)裂紋 |
低溫柔軟性 | 無(wú)裂紋 | ASTM D 2671 | 無(wú)裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S | ASTM D2671 | 無(wú)擊穿 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | ASTM D 2671 | ≥1014Ω.cm |
介電強(qiáng)度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D 2671 | 22 kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過(guò) |