應(yīng)用:
GAST-R外層為透明聚烯烴熱縮管,內(nèi)層為易辨識尺寸的帶色熱熔膠環(huán)及環(huán)保錫環(huán)制作而成。產(chǎn)品設(shè)計(jì)為熱縮管對電線外層的保護(hù)、錫環(huán)對電線的焊接、熱熔膠環(huán)對熱縮管封口處的密封,能在一次加熱步驟完成所有的連接保護(hù),簡單的施工方式可降低安裝成本。
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度:-55℃~125℃
最低收縮溫度:80℃
完全收縮溫度:110℃以上
焊錫完全熔解溫度: 160?C
顏色:
Red
Blue
Yellow
White
標(biāo)準(zhǔn)顏色:紅、藍(lán)、黃、白
產(chǎn)品特性:
收縮率2:1
含熱熔膠具防水功能
熱熔膠顏色標(biāo)示適用尺寸
焊錫環(huán)設(shè)計(jì)容易施工
符合RoHS
產(chǎn)品規(guī)格表:
(單環(huán)系列)
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 線徑規(guī)格(mm) | 線徑范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B(min) | C(min) | AWG(mm2) | ||
GAST-R01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-R02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 紅 |
GAST-R03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 藍(lán) |
GAST-R04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黃 |
(雙環(huán)系列)
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 線徑規(guī)格(mm) | 線徑范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B(min) | C(min) | AWG(mm2) | ||
GAST-DR01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-DR02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 紅 |
GAST-DR03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 藍(lán) |
GAST-DR04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黃 |
1.熱收縮套管
2.低溫焊錫環(huán)
3.防水熱熔膠
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
介電強(qiáng)度 | ASTM D2671 | 1 kV/mm |
焊錫成份 | - | 錫/鉍 |