應(yīng)用:
HB2由聚烯烴材料制作而成,柔軟的材料讓施工者在彎曲母排的加工作業(yè)變得非常容易,環(huán)保聚烯烴材料可以提供24kV以下的可靠絕緣保護(hù),防止閃絡(luò)及意外碰觸的可能。使用HB2對母排的包覆,可以縮減開關(guān)柜的空間設(shè)計(jì)以及降低成本。
認(rèn)證 / 規(guī)范:
IEC60060-1
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度:-45℃~105℃
最低收縮溫度:100℃
完全收縮溫度:135℃以上
顏色:
Red
標(biāo)準(zhǔn)顏色:紅 (母排寬度會依廠家設(shè)計(jì)不同有所變更,建議尺寸僅供參考)
產(chǎn)品特性:
收縮率:2.5:1
柔軟、耐腐蝕
優(yōu)異的化學(xué)抵抗性和絕緣性能
產(chǎn)品規(guī)格表:
Part number 產(chǎn)品型號 | Nominal Size(mm) 公稱尺寸 | busbar dimension 母排尺寸 | As supplied (mm) 收縮前 | After recovered (mm) 收縮后 | Applicable busbar dimension 適用母排尺寸(mm) | Standard Length (Meter) 標(biāo)準(zhǔn)長度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D.(min) 內(nèi)徑(最小)(D) | I.D.(max) 內(nèi)徑(最大)(d) | W.T.壁厚 (w) | L+T (min)(max) 方形 (最小)(最大) | R(min)(max) 圓形 (最小)(最大) | ||||
HB2-020 | 20 | 20x3 | 20±0.8 | 10 | 2.5±0.5 | 13~28 | 11~18 | 25 |
HB2-030 | 30 | 30x3 30x4 | 30±0.8 | 13 | 2.5±0.5 | 22~38 | 13.5~25 | 25 |
HB2-040 | 40 | 30x10 40x4 | 40±1 | 16 | 2.5±0.5 | 25~40 | 17~37 | 25 |
HB2-050 | 50 | 40x10 50x5 50x6 | 50±2 | 20 | 2.5±0.5 | 36~65 | 22~43 | 20 |
HB2-065 | 65 | 50x8 50x10 60x6 60x8 | 65±3 | 25 | 3.0±0.5 | 39~70 | 27~56 | 20 |
HB2-080 | 80 | 60x10 80x10 | 80±3 | 31 | 3.0±0.5 | 55~95 | 33~70 | 20 |
HB2-100 | 100 | 100x8 100x10 100x12 | 100±4 | 40 | 3.0±0.5 | 70~130 | 44~86 | 20 |
HB2-120 | 120 | 100x15 120x10 120x12 120x15 | 120±4 | 50 | 3.0±0.5 | 90~165 | 55~105 | 20 |
HB2-150 | 150 | 150x12 150x15 | 150±4 | 60 | 3.5±0.5 | 95~180 | 70~135 | 20 |
HB2-180 | 180 | 150x10 150x20 | 180±5 | 75 | 3.5±0.5 | 125~235 | 80~150 | 20 |
HB2-210 | 210 | 150x20 | 210±5 | 90 | 3.5±0.5 | 200~275 | 120~190 | 1.22 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | ≥10.3Mpa | ASTM D2671 | ≥11Mpa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (136?C/168小時) | ≥300% |
熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (200?C/4小時) | 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-40?C/4小時) | 無裂紋 |
介電強(qiáng)度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
體積電阻率 | ≥1012Ω?cm | ASTM D2671 | ≥1012Ω?cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158?C/168小時) | 無腐蝕 |
阻燃性能 | 無燃燒 | ANSI IEEE C37.2 | 通過 |
介電常數(shù) | - | IEC 60250 | 5(最大) |