應(yīng)用:
由加強(qiáng)型的304不銹鋼棒或陶瓷棒,熱熔管和交聯(lián)的聚烯烴組成??梢栽诠饫w熔接處提供良好的機(jī)械強(qiáng)度保護(hù),保證良好的光學(xué)傳送性能。
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度:-45℃~100℃
最低收縮溫度:70℃
完全收縮溫度:120℃以上
顏色:
C
標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明
產(chǎn)品特性:
具有很好的防潮和保護(hù)性能
透明的套管方便在收縮前更容易的熔接
可以很方便地使用,并避免在安裝過程中對(duì)光纖的損壞
產(chǎn)品規(guī)格表:
大型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 收縮后外徑 | 套管長(zhǎng)度(mm) | 熔管 (D) | 鋼棒 (d) | 包裝 PCS/bag | ||
內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 外徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | ||||
FOSP-61 | 3.0±0.1 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 56 | 100 |
FOSP-45 | 3.0±0.1 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 41 | 100 |
FOSP-23 | 3.0±0.1 | 23 | 1.5 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
中型 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 收縮后外徑 | 套管長(zhǎng)度(mm) | 熔管 (D) | 鋼棒 (d) | 包裝 PCS/bag | ||
內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 外徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | ||||
FOSP-61M | 2.6±0.1 | 61 | 1.3 | 61 | 1.2 | 56 | 100 |
FOSP-45M | 2.6±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 41 | 100 |
FOSP-40M | 2.6±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
FOSP-30M | 2.6±0.1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
FOSP-25M | 2.6±0.1 | 25 | 1.3 | 25 | 1.2 | 21 | 100 |
小型 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 收縮后外徑 | 套管長(zhǎng)度(mm) | 熔管 (D) | 鋼棒 (d) | 包裝 PCS/bag | ||
內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 外徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | ||||
FOSP-40T-S | 1.5±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
FOSP-60T | 2.0±0.1 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
FOSP-40T | 2.0±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
FOSP-60A | 2.4±0.1 | 60 | 1.4 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
FOSP-40A | 2.4±0.1 | 40 | 1.4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
微型 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 收縮后外徑 | 套管長(zhǎng)度(mm) | 熔管 (D) | 鋼棒 (d) | 包裝 PCS/bag | ||
內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 外徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | ||||
FOSP-40S | 1.4±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39.5 | 100 |
FOSP-25S | 1.4±0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24.5 | 100 |
FOSP-18S | 1.4±0.1 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 |
FOSP-15S | 1.4±0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
FOSP-10S | 1.4±0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |
熔管
鋼棒
熱縮套管
產(chǎn)品型號(hào) | 套管長(zhǎng)度(mm) | 熱熔管 高*寬(mm) | 陶瓷棒 (d) | ||
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)度 (mm) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | |||
FOSP-4RD Single ceramic | 41.5±0.5 | 1.3*2.0 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
FOSP-4RS Dual ceramic | 41.5±0.5 | 1.0*2.2 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
FOSP-6RD Single ceramic | 41.5±0.5 | 1.4*2.7 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
FOSP-6RS Dual ceramic | 41.5±0.5 | 1.2*2.8 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
FOSP-8RD Single ceramic | 41.5±0.5 | 2.0*3.6 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
FOSP-8RS Dual ceramic | 41.5±0.5 | 1.7*3.6 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
FOSP-12RD Single ceramic | 41.5±0.5 | 2.5*3.8 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
FOSP-12RS Dual ceramic | 41.5±0.5 | 1.8*3.8 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
陶瓷熱收縮光纖接頭保護(hù)器
陶瓷棒
熔管
熱縮套管
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)度變化率 | -5%~5% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強(qiáng)度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥18MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
介電強(qiáng)度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 25kV/mm |