應(yīng)用:
以聚烯烴材料注塑成型,具有抗UV、耐磨擦性能,管內(nèi)以螺旋狀涂布熱熔膠,提供電纜或充氣電纜切斷面可靠的防水及絕緣保護(hù)。
操作溫度范圍:
連續(xù)使用溫度:-55℃~110℃
最低收縮溫度:80℃
完全收縮溫度:120℃以上
顏色:
Black
顏色:黑色
需要汽嘴型封帽請另外詢價(jià)
產(chǎn)品特性:
收縮率2:1
可以很方便地安裝到電纜終端上
優(yōu)異的抗磨損和機(jī)械保護(hù)
EVA熱熔膠涂布
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號 | 收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) | 電纜直徑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H (min) | L (±10%) | H (±10%) | A (min) | W (±10%) | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 | ||||||
AEC012 | 12 | 38 | 4.0 | 12 | 2.6 | 4-10 |
AEC014 | 14 | 45 | 5.0 | 15 | 2.2 | 5-12 |
AEC020 | 20 | 65 | 6.0 | 19 | 2.5 | 6-16 |
AEC025 | 25 | 75 | 8.5 | 23 | 2.5 | 10-20 |
AEC035 | 35 | 92 | 16.0 | 25 | 3.3 | 17-30 |
AEC040 | 40 | 95 | 15.0 | 25 | 3.3 | 18-32 |
AEC055 | 55 | 114 | 26.0 | 36 | 3.5 | 28-48 |
AEC075 | 75 | 132 | 36.0 | 40 | 4.2 | 45-68 |
AEC100 | 100 | 153 | 52.0 | 55 | 5.0 | 55-90 |
AEC120 | 120 | 155 | 60.0 | 55 | 5.0 | 65-110 |
AEC145 | 145 | 160 | 60.0 | 55 | 5.0 | 70-130 |
AEC160 | 160 | 160 | 82.0 | 55 | 4.5 | 90-150 |
AEC200 | 200 | 170 | 90.0 | 55 | 4.5 | 100-180 |
加長型 | ||||||
AEC014L | 14 | 66 | 5.0 | 23 | 2.2 | 5-12 |
AEC042L | 42 | 110 | 15.0 | 25 | 3.3 | 18-34 |
AEC055L | 55 | 150 | 23.0 | 55 | 3.8 | 25-48 |
AEC062L | 62 | 150 | 23.0 | 55 | 3.8 | 25-55 |
AEC075L | 75 | 170 | 32.0 | 55 | 4.0 | 40-68 |
AEC105L | 105 | 162 | 45.0 | 55 | 4.0 | 50-90 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (136?C/168小時(shí)) | ≥300% |
介電強(qiáng)度 | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | 15kV/mm |
體積電阻率 | ≥1014Ω?cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω?cm |