應(yīng)用:
以醫(yī)療等級(jí)聚烯烴制作的2:1收縮比醫(yī)療級(jí)熱縮套管,相較于MT2醫(yī)療管,具更厚的壁厚值,可以滿足更嚴(yán)格的電氣絕緣要求及抗磨損的機(jī)械性能,經(jīng)常被設(shè)計(jì)用于腹腔醫(yī)療器械的絕緣保護(hù)。
認(rèn)證 / 規(guī)范:
ISO 10993, RoHS
操作溫度范圍:
操作溫度: -55?C~105?C
最低收縮溫度: 60?C
完全收縮溫度: 110?C以上
顏色:
black
C
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色,透明 (其他顏色,其他尺寸,裁切,可依客戶需求另行訂制)
產(chǎn)品特性:
收縮率:2:1
低收縮溫度
透明度佳,柔軟
良好的物理、化學(xué)和電子性能
優(yōu)良的電氣絕緣性能
適合于伽瑪射線(γ)及環(huán)氧乙烷(ETO)滅菌作業(yè)
雙層塑袋、塑膠盤包裝
通過ISO 10993、RoHS認(rèn)證
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號(hào) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑(最小) | 壁厚 | 內(nèi)徑 (最大) | 壁厚 | ||
MTE-0012 | 1.2 | 0.20±0.05 | 0.6 | 0.43±0.08 | 200 |
MTE-0016 | 1.6 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 |
MTE-0024 | 2.4 | 0.25±0.05 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 |
MTE-0032 | 3.2 | 0.25±0.05 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 |
MTE-0048 | 4.8 | 0.25±0.05 | 2.4 | 0.51±0.08 | 100 |
MTE-0064 | 6.4 | 0.30±0.05 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 |
MTE-0095 | 9.5 | 0.30±0.05 | 4.8 | 0.64±0.08 | 50 |
MTE-0127 | 12.7 | 0.30±0.05 | 6.4 | 0.64±0.08 | 50 |
MTE-0191 | 19.1 | 0.35±0.05 | 9.5 | 0.76±0.08 | 50 |
MTE-0254 | 25.4 | 0.45±0.05 | 12.7 | 0.89±0.08 | 50 |
技術(shù)數(shù)據(jù):
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
集中性 | ≥70% | ASTM D2671 | ≥70% |
抗張強(qiáng)度 | ≥10.3Mpa | ASTM D2671 | ≥10.3Mpa |
體積電阻率 | ≥1015Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω.cm |
介電強(qiáng)度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥120% | ASTM D2671 | ≥140% |
熱沖擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (180?C/4小時(shí)) | 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55?C/4小時(shí)) | 無裂紋 |
優(yōu)良的電氣絕緣性能 | |||
不含重金屬 | |||
適合于伽瑪射線(γ)及環(huán)氧乙烷(ETO)滅菌作業(yè) |